Descripción
| ALFA ROMEO | GTV | 3.0 / FECHA: 1996 |
| CHEVROLET | AGILE | 1.4 8V MOTOR: X14YX / FECHA: 2010 |
| CHEVROLET | ASTRA | 1.8 MPFI MOTOR: C18NE – SOHC / FECHA: 1998 |
| CHEVROLET | ASTRA | 2.0 MPFI MOTOR: C20NE – SOHC / FECHA: 1998 |
| CHEVROLET | CLASSIC | 1.4 8V MOTOR: X14Y / FECHA: 2010 |
| CHEVROLET | CORSA | 1.0 MOTOR: C10NE – SOHC |
| CHEVROLET | CORSA | 1.4 EFI MOTOR: C14NE – SOHC |
| CHEVROLET | CORSA | 1.6 MPFI MOTOR: C16NE – POWERTECH / FECHA: > 1996 |
| CHEVROLET | ONIX | 1.4 8V MOTOR: SPE-4 – / FECHA: 2013 |
| CHEVROLET | PRISMA | 1.4 EFI MOTOR: SPE-4 – / FECHA: 2013 |
| CHEVROLET | SILVERADO | 4.1 |
| CHEVROLET | SPARK | 1.0 / FECHA: 2009 |
| CHEVROLET | SPIN | 1.8 8V 10.12 => |
| CHEVROLET | VECTRA | 2.0 MPFI MOTOR: JW Y JX – SOHC / FECHA: 1998 |
| CHEVROLET | VECTRA | 2.2 MPFI MOTOR: Z24CED – SOHC |
| CHEVROLET | ZAFIRA | 2.0 MPFI MOTOR: C20NE – SOHC / FECHA: 1998 > 2000 |
| DAIHATSU | CUORE | 0.5 |
| FIAT | DUNA | 1500 1.5 |
| FIAT | TIPO | 1.4 I.E. MOTOR: 836 A 4.000 – M7 / FECHA: 1993 > 1995 |
| FIAT | TIPO | 1.6 I.E. MOTOR: 149 C 2.046 – 2ACT / FECHA: 1988 > 1990 |
| FIAT | UNO | 1500 1.5 |
| FORD | ESCORT | 1.6 MOTOR: – AUDI |
| FORD | ESCORT | 1.8 MOTOR: – AUDI |
| FORD | ESCORT | 1.8 MOTOR: AP – AUDI / FECHA: 1992 |
| FORD | ESCORT | XR3 1.8 MOTOR: – AUDI |
| FORD | ESCORT | XR3 1.8 16V / FECHA: 1994 |
| FORD | GALAXY | 2.0 MOTOR: – AP 2000 CARBURADO / FECHA: > 1995 |
| FORD | ORION | 1.6 MOTOR: – AUDI / FECHA: 1992 |
| FORD | ORION | 1.8 MOTOR: – AUDI / FECHA: 1992 |
| ISUZU | PICK UP | 2.0 |
| KIA | PRIDE | 1.3 MOTOR: B3 / FECHA: 1995 > 2000 |
| LAND ROVER | DISCOVERY | 4.0 MOTOR: V8 – EFI – OHV / FECHA: 1998 |
| MITSUBISHI | COLT | 1.5 MOTOR: 4G15 |
| MITSUBISHI | GALANT | 1600 1.6 |
| MITSUBISHI | L300 | 2.0 |
| MITSUBISHI | LANCER | 1.5 |
| PEUGEOT | 505 | 2.0 MOTOR: 106E – XN1 / FECHA: > 1993 |
| RENAULT | CLIO | 1.8 MOTOR: F3P 710 KAT. / FECHA: 1990 |
| RENAULT | LAGUNA | 2.0 MOTOR: F3R 722 Y 728 / FECHA: 1994 |
| RENAULT | R19 | 1.7 MOTOR: – INYECCION |
| RENAULT | R19 | 1.8 MOTOR: F3P 710 KAT. – INYECCION |
| ROVER | DISCOVERY | 3.5 |
| ROVER | MINI COOPER | 1.3 |
| ROVER | RANGE ROVER | 3.5 |
| ROVER | RANGE ROVER | 4.6 |
| SAAB | 900 | 2.0 |
| SEAT | MARBELLA | 0.8 |
| SUZUKI | FUN | 1.0 MOTOR: C10NE – SOHC |
| SUZUKI | FUN | 1.4 EFI MOTOR: C14NE – SOHC |
| VOLKSWAGEN | CARAT | 2.0 |
| VOLKSWAGEN | GACEL | 1.8 |
| VOLKSWAGEN | GOL | 1.6 MOTOR: AP – AUDI / FECHA: 1992 |
| VOLKSWAGEN | GOL | 1.8 MOTOR: AP – AUDI / FECHA: 1992 |
| VOLKSWAGEN | GOL 2 | 1.6 (MONOPUNTO) MOTOR: – AP1600 (505) / FECHA: 1995 > 1996 |
| VOLKSWAGEN | GOL 2 | 1.8 (MONOPUNTO) MOTOR: – AP1800 (522) / FECHA: 1995 > 1996 |
| VOLKSWAGEN | QUANTUM | 1.8 MOTOR: AUDI / FECHA: > 1997 |
| VOLKSWAGEN | QUANTUM | 2.0 MOTOR: AUDI / FECHA: > 1997 |
| VOLKSWAGEN | SAVEIRO | 1.6 MOTOR: AP / FECHA: 1992 |
| VOLKSWAGEN | SENDA | 1.6 MOTOR: AUDI |






