Descripción
| SEAT | CORDOBA | 1.6I 1F – AFT => 12.02 |
| SEAT | CORDOBA | 1.8I |
| SEAT | CORDOBA | 1.9 D CLX/GLX 10.98 => |
| SEAT | CORDOBA | 1.9 D SE 01.99 => |
| SEAT | CORDOBA | 1.9 DIESEL – Y1 – AEY – AAZ => 12.02 |
| SEAT | CORDOBA | 1.9 SDI/TDI 01.99 => |
| SEAT | CORDOBA | 1.9 TD CLX/GLX 01.98 => |
| SEAT | CORDOBA | 1.9 TDI TURBO DIESEL – AHU – 1Z => 12.02 |
| SEAT | CORDOBA | 2.0I |
| SEAT | IBIZA | 1.6I – 100 CV |
| SEAT | IBIZA | 1.8I |
| SEAT | IBIZA | 1.8I 16V |
| SEAT | IBIZA | 1.9 D 01.98 => |
| SEAT | IBIZA | 1.9 D SDI 03.93 => |
| SEAT | IBIZA | 1.9 DIESEL -TDI 95 => |
| SEAT | IBIZA | 2.0I |
| SEAT | IBIZA | 2.0I 16V |
| SEAT | INCA | 1.9 D |
| SEAT | TOLEDO | 1.6I => 10.98 |
| SEAT | TOLEDO | 1.8I – 2.0I |
| SEAT | TOLEDO | 1.9 DIESEL |
| SEAT | TOLEDO | 1.9 DIESEL TURBO |
| SEAT | TOLEDO | 1.9 TDI |
| SEAT | TOLEDO | 1.9 TURBO DIESEL – 90 CV => 02.99 |
| VOLKSWAGEN | CADDY | 1.6I |
| VOLKSWAGEN | CADDY | 1.9 DIESEL 98 => |
| VOLKSWAGEN | POLO | 1.6I – 1.8I MI |
| VOLKSWAGEN | POLO | 1.9 DIESEL SD CLASSIC 05.96=> |
| VOLKSWAGEN | POLO | 1.9 TURBO DIESEL TDI => 00 |
| VOLKSWAGEN | POLO | 1.9 TURBO DIESEL TDI 00 => |






