Descripción
| ALFA ROMEO | 155 | 2.5I – V6 05.96 => 10.97 |
| ALFA ROMEO | 164 | 2.0I V6 TURBO |
| ALFA ROMEO | 164 | 3.0I V6 12V |
| ALFA ROMEO | 33 | 1.7 I.E. 01.90 => 10.94 |
| ALFA ROMEO | GTV | 3.0I V6 24 V |
| ALFA ROMEO | SPIDER | 3.0I V6 12V |
| FIAT | 128 | SUPER EUROPA 1.3 83 => |
| FIAT | 128 | SUPER EUROPA 1.5 83 => |
| FIAT | DUNA | 1.3 S/SC |
| FIAT | DUNA | 1.4 S 98 => |
| FIAT | DUNA | 1.4 S/SC/SL/SCV/SCL TIPO => 05.94 |
| FIAT | DUNA | 1.5 SCV/SCX 04.88 =>12.95 |
| FIAT | DUNA | 1.6 S/SC/SL/SCV/SCL TIPO => 05.94 |
| FIAT | DUNA | 1.6 TIPO 06-94 => |
| FIAT | DUNA | WEEKEND 1.6 – BRASIL => 91 |
| FIAT | FIORINO | 1.3 => 12.96 |
| FIAT | REGATTA | 1.5 |
| FIAT | REGATTA | 1.6 TIPO |
| FIAT | TIPO | 1.6 IE 01.94 => |
| FIAT | TIPO | 1.6 EFI => 12.94 |
| FIAT | TIPO | 1.6 SX 04.90 => 03.93 |
| FIAT | UNO | 1.4 => 01 |
| FIAT | UNO | 1.4 S I.E 01.97 => |
| FIAT | UNO | 1.5 SCV |
| FIAT | UNO | 1.6 SCV/SCR TIPO 91=>93 |
| NISSAN | 200 | 2.0I – 2.4I => 00 |
| NISSAN | 240 | 2.0I – 2.4I => 00 |






