Descripción
| Marca | Modelo | Aplicacion |
|---|---|---|
| CHRYSLER | CHEROKEE | 3.7I V6 09.03 => |
| FORD | ESCORT | 1.6 16V CROS – ZETEC 01.99 => |
| FORD | ESCORT | 1.8 16V SI ZETEC E 07.98 => |
| FORD | ESCORT | CABRIO 1.8 16V LX/CLX ZETEC 01.96 => |
| FORD | FIESTA | 1.3I 11.95 =>12.2002 |
| FORD | FIESTA 4 | 1.6 16V LX/CLX/CLX SPORT – ZETEC 01.00 => |
| FORD | MONDEO 2 | 1.8 16V => 12.00 |
| FORD | MONDEO 2 | 2.0I 16V GHIA ZETEC 03.97 => |
| HONDA | CIVIC | 1.3 01.84 => 12.87 |
| HONDA | CIVIC | 1.5 01.84 => 12.87 |
| HONDA | PRELUDE | 1.6 01.83 => 12.87 |
| TOYOTA | 4 RUNNER | 3.0 V6 3VZ-E 07.90 => 03.96 |
| TOYOTA | HILUX | 2.7 VVT-I4 2013> |
| TOYOTA | HILUX | PICK -UP D-4D 3.0 TDI 1KD-FTV 02.05 => |
| TOYOTA | HILUX | PICK -UP 2.5 TD 2KD-FTV 02.05 => |






