Descripción
| MARCA | MODELO | VERSIÓN | MOTOR | COMBUSTIBLE | AÑO |
|---|---|---|---|---|---|
| FORD | RANGER | 3.0 TDI | NGD3.0E POWER STROKE 3.0E | DIESEL | 2009 -> 2012 |
| FORD | RANGER | 2.8 TDI | POWER STROKE TGV | DIESEL | 2001 -> 2004 |
| FORD | RANGER | 2.8 TDI | POWER STROKE WG B60 | DIESEL | 2001 -> 2004 |
| FORD | RANGER | 2.8 TDI | POWER STROKE WG B60 | DIESEL | 2001 -> 2004 |
| FORD | RANGER | 2.8 TDI | POWER STROKE WG B60 | DIESEL | 2004 -> 2006 |
| FORD | RANGER | 3.0 TDI | NGD3.0E POWER STROKE 3.0E | DIESEL | 2006 -> 2010 |
| FORD | RANGER | 2.8 TDI | POWER STROKE WG B61 | DIESEL | 2004 -> 2006 |
ATRIBUTOS
| CANTIDAD DE ESTRÍAS DE DISCO: | 23 |
| CRAPODINA SI/NO: | NO |
| DIÁMETRO EXTERIOR DE DISCO: | 260 mm |
| TIPO DE DISCO: | PRE AMORTIGUADO |






