Descripción
| CHEVROLET | COBALT | 1.8 8V MOTOR: BK / FECHA: 2013 |
| CHEVROLET | COBALT | 1.8 8V MOTOR: F18D4/18XER – |
| CHEVROLET | CRUZE | 1.8 8V MOTOR: F18D4/18XER – |
| CHEVROLET | MONTANA | 1.8 8V MOTOR: F18D4/18XER – |
| CHEVROLET | TRACKER | 1.8 8V MOTOR: F18D4/18XER – / FECHA: 2013 |
| HONDA | ACCORD | 2.2 16V MOTOR: F22Z2 / FECHA: 1995 > 1998 |
| HONDA | ACCORD | 3.0 MOTOR: J30A1 / FECHA: 1997 |
| HONDA | ACCORD | 3.0 24V COUPE MOTOR: J30A1 / FECHA: 1997 > 2002 |
| HONDA | CIVIC | 1.6 16V COUPE MOTOR: D16Y8 / FECHA: 1996 |
| HONDA | CIVIC | 1.7 MOTOR: D17Z1 / FECHA: 2000 |
| HONDA | CIVIC | 1.7 COUPE MOTOR: D17A9 – VETEC VTI / FECHA: 2001 |
| HONDA | CRV | 2.0 16V 4WD MOTOR: B20Z1 / FECHA: 2000 |
| HONDA | CRV | 2.4 MOTOR: K24A1 / FECHA: 2002 |
| HONDA | FIT | 1.4 8V |
| HONDA | FIT | 1.5 16V / FECHA: > 2008 |
| HONDA | HRV | 1.6 16V VTEC 4WD MOTOR: D16W5 / FECHA: 1999 > 2005 |
| HONDA | PRELUDE | 2.2 |
| KIA | CARNIVAL | 2.5 V6 MOTOR: K5 / FECHA: 2001 |
| ROVER | 620 | 2.0 |
| ROVER | 623 | 2.3 16V |






