Descripción
| Marca | Modelo | Motor | Año |
|---|---|---|---|
| PEUGEOT | Modelo no definido | 2,3 D | 1975 → 1986 |
| PEUGEOT | Modelo no definido | SRTD / RURAL | – |
| PEUGEOT | Modelo no definido | D / SRD – 2,3 DIESEL | – |
| PEUGEOT | Modelo no definido | TD SRDT – 2,3 TURBODIESEL | – |
| RENAULT | R18 | LX/TX/GTX/BRAK- FUEGO | → 1984 |
| RENAULT | R18 | LX/TX/GTX/BRAK- FUEGO | 1984 → |
| RENAULT | R19 | RE – 1,6 MPI | 1999 → |
| RENAULT | R21 | TXE / GTX- NEVADA – ALIZE | – |
| RENAULT | R21 | TXI | – |
| RENAULT | Scenic | 1,6 16V | 1998 → |
| CHEVROLET | C 10 | XD3P DIESEL | – |
| RENAULT | RODEO | 1,5 | – |
| RENAULT | Trafic | 1,4 | → 1989 |
| RENAULT | Trafic | 1,4 | 1990 → |
| RENAULT | Trafic | 2,0 | – |






