Descripción
| Aplicación | Año | Número original |
|---|---|---|
| RENAULT 20 2.0-2.2-Automatic (829/J6R-851) | 81/84 | 7701.461.006 |
| RENAULT 25 2.0-2.2-Aut. (J6R-J7R/T-708/31/32) | 84/> | 7701.460.145 |
| RENAULT MASTER 2.0-2.2 (829-J5R-J7T) | 81/98 | |
| RENAULT TRAFIC 2.0-2.2 (J5R-J7T) | 81/> |
| Aplicación | Año | Número original |
|---|---|---|
| RENAULT 18 | 7701.461.405 | |
| 2.0 TX-GTX-Autom.-Break (J6R) | 81/94 | 7701.463.182 |
| 2.1 D GTD-TD-Automático-2.1 TD-Break (852/J8S) | 89/94 | 7701.349.446 |
| 2.1 D Break / Automático | 84/86 | 7702.206.010 |
| 2.1 D Van | 81/86 | |
| RENAULT ESPACE | ||
| 2.0 GTS – TSE – 2000 (J6) | 82/86 | |
| 2.0 TXE Quadra | 85/91 | |
| 2.0 Societe E | 86/91 | |
| 2.2 GTS-TSE-2000 (J7) | 86/91 | |
| 2.0 D (J85) | 87/91 | |
| RENAULT FUEGO | ||
| 2.0 TX-GTX (J6R/829) | 85/91 | |
| 2.0 TD (J8S) | 81/94 | |
| RENAULT MASTER 2.0 D (J8S) | 81/85 | |
| RENAULT TRAFIC 2.0 (Arg) (J6R) | 83/85 | |
| RENAULT 21 2.0 (Arg) (J6R) | 88/96 |






