Descripción
| CHRYSLER | STRATUS | 2.0 16V SOHC. 2.4 16V – 95/.. (DH) |
| CHRYSLER | STRATUS | 2.4 16V EDZ 103-112KW / 140-152HP – 96/01 (DH) |
| FIAT | UNO | 1.4 TURBO – 89/94 (A) |
| HYUNDAI | ACCENT | 1.5 – 94/.. (A) |
| HYUNDAI | ACCENT | 1.5 12V – 94/.. (A) |
| HYUNDAI | COUPE | 1.5 – 1.5 S TURBO G4EK – 92/95 (A) |
| HYUNDAI | GETZ | 1.3 12V – 03/04 (A) |
| PEUGEOT | EXPERT | 1.6 FIAT – 96/.. (A) |
| SUBARU | FORESTER | 2.0 16V 4WD 90KW – 98/.. (AA) |
| SUBARU | IMPREZA | 1.6 – 1.8 – 2.0 – 08/1995> (AA) |
| SUBARU | IMPREZA | 2.0 16V T EJ20G. AJ205 1 /211HP – 93/00 (AA) |
| SUBARU | IMPREZA | 2.0 TURBO – 00/.. (AA) |
| SUBARU | IMPREZA | 2.0 TURBO 1 – 93/.. (AA) |
| SUBARU | LEGACY | 1.8 – 2.0 – 2.2 – 07/1995> (AA) |
| SUBARU | LEGACY | 2.0 – 2.5 – 99/.. (AA) |
| SUBARU | LEGACY | 2.5 – 96/99 (AA) |
| SUBARU | LEGACY | 2.5 16V EJ25D-251 110-115KW / 150-156HP – 96/03 (AA) |
| SUZUKI | BALENO | 1.3 16V – 1.6 16V – 95/.. (DH) |
| TOYOTA | LEXUS | 1GFE – IS200 – 99/.. (AA) |



