Descripción
ELECTRICA – SUMERGIDA EN TANQUE – 80 LITROS/HORA – PRESION 3,0 BAR
CHEVROLET BLAZER 2.2 MPFI 08/97 -> 02/99 – C22SE
CHEVROLET C20 C 20 4.1 MPFI 01/96 -> 12/96 – C41GE
CHEVROLET GRAND BLAZER 4.1 MPFI 01/98 -> 12/99 – C41GE
CHEVROLET KADETT 2.0 MPFI 12/96 -> 12/98 – C20NE
CHEVROLET OMEGA 2.0 MPFI 09/92 -> 12/94 – C20NE
CHEVROLET OMEGA 2.2 MPFI 10/94 -> 12/98 – C22NE
CHEVROLET OMEGA 4.1 MPFI 10/94 -> 12/98 – C41GE
CHEVROLET SILVERADO 4.1 MPFI 11/96 -> 12/01 – C41GE
HONDA ACCORD 1.4I 16V 11/08 -> – L13Z
HONDA ACCORD 1.4I 8V 04/03 -> 10/08 – L13A
HONDA ACCORD 1.5I 16V 02/05 -> 10/08
HONDA CITY CITY 1.5 12/09 ->
HONDA CIVIC 1.6I 16V EX SEDAN 10/95 -> 12/00 – D16Y8
HONDA CIVIC 1.7I 16V LX SEDAN 01/01 -> 04/06 – D17Z2
HONDA CRV CR-V 2.4 11/06 ->
HYUNDAI ELANTRA 1.6I 16V 10/90 -> 04/95 – G4DJ
HYUNDAI I30 2.0 09/07 -> 01/13 – G4GC ..…